专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例
010101 马克思主义哲学 32 5 15.63%
010102 中国哲学 39 4 10.26%
010103 外国哲学 21 6 28.57%
010104 逻辑学 8 3 37.50%
010105 伦理学 10 2 20.00%
010106 美学 25 5 20.00%
010107 宗教学 9 1 11.11%
010108 科学技术哲学 4 2 50.00%
020101 政治经济学 22 2 9.09%
020104 西方经济学 14 0 0.00%
020105 世界经济 4 0 0.00%
020106 人口、资源与环境经济学 16 4 25.00%
020202 区域经济学 50 4 8.00%
020204 金融学 27 0 0.00%
020206 国际贸易学 6 0 0.00%
020207 劳动经济学 7 1 14.29%
030101 法学理论 15 1 6.67%
030104 刑法学 221 32 14.48%
030105 民商法学 23 3 13.04%
030106 诉讼法学 58 8 13.79%
030107 经济法学 6 1 16.67%
030109 国际法学 5 2 40.00%
030201 政治学理论 11 4 36.36%
030204 中共党史 45 4 8.89%
030207 国际关系 31 5 16.13%
030304 民俗学 39 4 10.26%
030501 马克思主义基本原理 37 5 13.51%
030503 马克思主义中国化研究 11 2 18.18%
030505 思想政治教育 61 9 14.75%
040101 教育学原理 139 8 5.76%
040102 课程与教学论 446 28 6.28%
040103 教育史 50 8 16.00%
040104 比较教育学 105 9 8.57%
040105 学前教育学 108 4 3.70%
040106 高等教育学 57 6 10.53%
040107 成人教育学 1 1 100.00%
040108 职业技术教育学 8 2 25.00%
040109 特殊教育学 56 7 12.50%
0401Z1 教师教育 33 9 27.27%
0401Z2 远程教育 10 2 20.00%
040200 心理学 301 25 8.31%
040201 基础心理学 22 2 9.09%
040202 发展与教育心理学 38 1 2.63%
0402Z1 认知神经科学 76 13 17.11%
040301 体育人文社会学 29 3 10.34%
040303 体育教育训练学 48 3 6.25%
040304 民族传统体育学 3 1 33.33%
047101 教育经济与管理 120 25 20.83%
050101 文艺学 83 6 7.23%
050102 语言学及应用语言学 156 10 6.41%
050103 汉语言文字学 198 10 5.05%
050104 中国古典文献学 55 7 12.73%
050105 中国古代文学 150 3 2.00%
050106 中国现当代文学 234 14 5.98%
050108 比较文学与世界文学 95 6 6.32%
0501Z2 儿童文学 30 3 10.00%
050201 英语语言文学 65 4 6.15%
050202 俄语语言文学 35 3 8.57%
050205 日语语言文学 46 3 6.52%
050211 外国语言学及应用语言学 150 9 6.00%
050302 传播学 121 12 9.92%
060100 考古学 10 1 10.00%
060200 中国史 178 15 8.43%
060300 世界史 43 5 11.63%
070101 基础数学 59 5 8.47%
070102 计算数学 5 2 40.00%
070103 概率论与数理统计 50 7 14.00%
070104 应用数学 14 4 28.57%
070201 理论物理 33 13 39.39%
070202 粒子物理与原子核物理 1 2 200.00%
070205 凝聚态物理 47 9 19.15%
070207 光学 6 5 83.33%
070301 无机化学 34 4 11.76%
070302 分析化学 10 2 20.00%
070303 有机化学 13 5 38.46%
070304